
Najnovšia správa LinkedInu ukazuje, že v súčasnosti obsluhuje približne 47,9 milióna mesačných aktívnych používateľov (MAU) v rámci EÚ. Toto číslo predstavuje významný nárast oproti predchádzajúcej správe z októbra 2023, kedy uviedol 45,2 milióna MAU. Metriky sú zaokrúhlené na najbližších sto tisíc.
| Členský štát | Priemerný počet prihlásených MAU (4/2024) | Priemerný mesačný počet odhlásených návštev (4/2024) | Priemerný počet prihlásených MAU (10/2023) | Priemerný mesačný počet odhlásených návštev (10/2023) |
| EÚ celkovo | 47,900,000 | 178,200,000 | 45,200,000 | 132,500,000 |
| Belgicko | 1,700,000 | 3,800,000 | 1,600,000 | 3,400,000 |
| Bulharsko | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 900,000 |
| Česko | 600,000 | 2,400,000 | 600,000 | 1,900,000 |
| Chorvátsko | 300,000 | 1,400,000 | 200,000 | 1,100,000 |
| Cyprus | 100,000 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| Dánsko | 1,400,000 | 2,700,000 | 1,400,000 | 2,500,000 |
| Estónsko | 100,000 | 600,000 | 100,000 | 700,000 |
| Fínsko | 700,000 | 8,600,000 | 700,000 | 3,800,000 |
| Francúzsko | 10,500,000 | 32,500,000 | 9,900,000 | 23,700,000 |
| Grécko | 700,000 | 2,600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| Holandsko | 4,900,000 | 19,500,000 | 4,700,000 | 12,100,000 |
| Írsko | 1,000,000 | 4,400,000 | 1,000,000 | 3,300,000 |
| Litva | 200,000 | 1,500,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| Lotyšsko | 100,000 | 700,000 | 100,000 | 600,000 |
| Luxembursko | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 700,000 |
| Maďarsko | 400,000 | 2,500,000 | 400,000 | 1,500,000 |
| Malta | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 300,000 |
| Nemecko | 6,200,000 | 32,600,000 | 5,700,000 | 26,300,000 |
| Poľsko | 2,100,000 | 7,800,000 | 2,000,000 | 6,100,000 |
| Portugalsko | 1,400,000 | 3,700,000 | 1,300,000 | 2,900,000 |
| Rakúsko | 800,000 | 6,000,000 | 700,000 | 3,700,000 |
| Rumunsko | 900,000 | 4,300,000 | 900,000 | 4,600,000 |
| Slovensko | 200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| Slovinsko | 100,000 | 700,000 | 100,000 | 600,000 |
| Španielsko | 5,200,000 | 14,700,000 | 4,900,000 | 11,600,000 |
| Švédsko | 2,000,000 | 5,600,000 | 1,900,000 | 4,000,000 |
| Taliansko | 5,600,000 | 15,700,000 | 5,200,000 | 12,600,000 |
Napríklad pre inzerentov majú aktívne užívateľské metriky väčšiu relevanciu. Na základe štatistík LinkedInu o užívateľoch v EÚ možno odhadnúť, že platforma aktuálne má približne 400 miliónov aktívnych používateľov mesačne celosvetovo.
Moderovanie obsahu
K 25. augustu 2023 mal LinkedIn približne 820 moderátorov obsahu celosvetovo a 180 so sídlom v EÚ. Za necelý polrok číslo slušne narástlo – ako referuje v aprílovom reporte, k 31. decembru 2023 mal približne 1 150 moderátorov s celosvetovou pôsobnosťou. Počet európskych moderátorov sa nezmenil.
„Títo pracovníci preskúmavajú obsah nahlásený používateľmi, obsah nahlásený systémami LinkedInu a odvolania týkajúce sa nahláseného obsahu od reportérov a autorov, pričom sa riadia postupmi a smernicami, ktoré zostavil tím pre strategické riadenie spolu s právnikmi špecializujúcimi sa na moderovanie obsahu a právne aspekty žiadostí o jeho odstránenie,“ vysvetľuje LinkedIn.






